Honduras se prepara para elecciones internas con unos 700,000 nuevos votantes en marzo
por Fernando Guillen |
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A menos de dos meses de las elecciones internas, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Roberto Brevé, reveló este martes que casi seis millones de hondureños están habilitados para votar en los comicios programados para el 9 de marzo.
Brevé destacó que, como parte del proceso electoral, se completó la actualización de la base de datos y que dicha información ya fue entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Además, informó que al menos 700 mil de los votantes son nuevos, lo que subraya la importancia de este evento electoral.
Un total de 5.8 millones de hondureños están habilitados y podrán ejercer el sufragio durante el proceso electoral primario de acuerdo a información del último censo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lea también: OPINIÓN | Nicaragua y Venezuela, el mal ejemplo autoritario
Calendario electoral de Honduras marca fechas clave
El calendario electoral de Honduras 2025 está marcado por fechas clave que guiarán el proceso hacia las elecciones primarias del 9 de marzo. Desde la inscripción de alianzas hasta la declaratoria de ganadores en abril, el proceso avanza hacia la elección final en noviembre.
Mes | Fecha | Descripción |
---|---|---|
Enero | 6 de enero | Finaliza el plazo para solicitar inscripción de alianzas entre movimientos internos. |
18 de enero | Comienza el período de propaganda electoral. | |
Febrero | 7 de febrero | Finaliza el plazo para la publicación de encuestas y sondeos de opinión previamente autorizados. |
8 de febrero | Las Fuerzas Armadas de Honduras quedan bajo disposición del CNE. | |
Marzo | 3 de marzo | Finaliza el plazo para realizar propaganda electoral. |
4 de marzo | Comienza el silencio electoral y la prohibición de manifestaciones públicas, 5 días antes de los comicios. | |
6 de marzo | Los medios deben colaborar con el CNE en la orientación a la ciudadanía y poner a disposición vehículos estatales. | |
8 de marzo | Comienza la prohibición de espectáculos públicos y el expendio de bebidas alcohólicas desde las 6:00 a.m. | |
9 de marzo | Día de las elecciones primarias: Los electores ejercen su sufragio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., con posibilidad de prórroga hasta las 6:00 p.m. por unanimidad. | |
9 de marzo | Divulgación de resultados de encuestas a boca de urna, dos horas después del cierre de urnas. | |
9 de marzo | El CNE inicia la divulgación de los resultados preliminares a nivel presidencial, tres horas después del cierre de las urnas. | |
10 de marzo | Inicia el plazo para el retiro de propaganda electoral y la presentación de nulidades administrativas. | |
15 de marzo | Comienza el plazo para que el CNE celebre la audiencia de nulidad administrativa y se presenten pruebas. | |
24 de marzo | Finaliza el plazo para la presentación de informes financieros de los precandidatos ante la Unidad de Política Limpia. | |
Abril | 8 de abril | Declaratoria de los ganadores del proceso electoral interno, quienes avanzan a la ronda de noviembre de 2025. |
9 de abril | Publicación oficial de los ganadores en el Diario Oficial La Gaceta. |
Con cada paso bien definido, los hondureños se preparan para un proceso electoral que definirá el rumbo político del país.