OPINIÓN | Planillas fantasmas y espejismos electorales: aspirantes que ni siquiera votaron por ellos
Tegucigalpa, Honduras. Tal como estaba previsto en el calendario electoral, este martes 8 de abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral realizó la declaratoria oficial con los resultados de las elecciones primarias del 9 de marzo.
Más allá del caudal electoral en la papeleta presidencial, llama la atención el número de precandidatos a nivel de municipalidades que no lograron atraer ni una marca.
Los resultados oficiales correspondientes a los 28 municipios de Francisco Morazán nos dan luces sobre los fenómenos detrás de los movimientos supernumerarios en los partidos políticos.
Esa baja votación puede ser un reflejo de la falta de estructura de la base, improvisación de los movimientos internos, agotamiento de estructuras partidarias que ya no son capaces de generar liderazgos legítimos o, más bien, son precandidaturas simbólicas para llenar planillas.
El Partido Libertad y Refundación (Libre) registra diez precandidatos a alcaldías con cero marcas, nueve el Partido Nacional y siete precandidatos a alcaldes por el Partido Liberal; es decir que ni ellos mismos se favorecieron con el voto.
En cuanto al Partido Nacional, en varios municipios como La Libertad, Alubarén y Nueva Armenia tienen múltiples aspirantes con cero respaldo, lo cual refuerza la hipótesis de candidaturas simbólicas o impuestas sin consenso local.
A nivel general, los resultados del nacionalismo sugieren que los movimientos internos como Rescate y Transformación (de Roberto Martínez Lozano) y Renovación Unidad Nacionalista (RUN, de Jorge Zelaya) presentaron nombres sin viabilidad política, probablemente solo para cumplir cuotas de participación o aparentar competencia democrática.
Por su parte, Libre concentra la mayor cantidad total de precandidatos en el rango de 0 a 5 votos. Esta cifra puede interpretarse como un reflejo de su estructura más descentralizada, pero también de una interna desorganizada, con múltiples movimientos y subdivisiones internas que fragmentan el voto.
Al igual que el Partido Nacional, varios candidatos de Libre tampoco lograron ni una sola marca. Se repite el fenómeno de “precandidaturas fantasma” que no movilizan ni a su entorno cercano.
En municipios como Nueva Armenia, Maraita, San Miguelito y Vallecillos hay hasta cinco o más precandidatos con votación mínima.
Incluir aspirantes que no tienen ningún respaldo implica un costo para la democracia: el de un proceso electoral con casillas vacías; organizar un proceso para que ni los mismos precandidatos voten por ellos. ¿Vale la pena llenar y mandar a imprimir papeletas con nombres que nadie marca? ¿O todo es válido en aras de la democracia?
Los “llena planillas“
Que un precandidato obtenga 0 votos refleja un fenómeno preocupante: personas postuladas sin estructura mínima, sin base de apoyo y, probablemente, sin participación activa en la campaña. Es decir, ni siquiera lograron su propio voto, lo que plantea dudas sobre si votaron o si fueron incluidos solo para llenar papeletas.
Esos rangos bajos de menos de 5 votos es un indicador de desconexión con el electorado.
Municipios como Marale, San Miguelito, Nueva Armenia, Orica y La Libertad aparecen reiteradamente en la lista de aspirantes con bajísima votación.
En algunos casos, hubo varios aspirantes del mismo municipio con menos de 5 votos, lo cual evidencia un desorden interno y dispersión innecesaria del voto.
Candidatos fantasmas
Los tres partidos presentan el mismo fenómeno de precandidato impopulares, con una gran cantidad de aspirantes con 0 votos y otros tantos que no sobrepasan las 5 marcas.
San Miguelito, Reitoca, Maraita y Nueva Armenia se repiten en los tres partidos como municipios con precandidatos de baja votación.
El fenómeno de los precandidatos con 0-5 votos revela un patrón común: estructura partidaria débil, falta de meritocracia interna y procesos desalineados con la realidad electoral.
Cambios
Conviene preguntarse ¿qué filtros existen para inscribir precandidatos?, ¿se exige algún nivel mínimo de respaldo o firmas?, ¿se evalúa la viabilidad electoral de los postulantes? Respondería ¡ninguno! A la pregunta 1 y no a la pregunta 2 y 3.
Se debe reflexionar sobre el fenómeno de los “llena planillas”, porque a lo único que contribuyen es a debilitar la democracia y a dilapidar los recursos del Estado.
No podemos seguir primando un sistema que incentiva la cantidad sobre la calidad.
Una hoja de ruta puede ser repensar las reglas para inscribir precandidaturas, exigir un mínimo de respaldo comunitario y educar políticamente a los aspirantes sobre la responsabilidad de postularse.
Cada uno de estos nombres implicó costos logísticos y materiales para el CNE (impresión de papeletas, conteo de votos, recursos humanos), sin que hayan representado opción real para la ciudadanía.
Cuadro de resultados por partido de precandidatos a alcaldes en el departamento de Francisco Morazán que obtuvieron únicamente entre 1 y 10 votos:
Partido Liberal
| Municipio | Precandidato | Votos | Movimiento |
| Cedros | Jerson Ahmed Romero Romero | 5 | Todos por Honduras |
| El Porvenir | Olga Xiomara Barahona Rodas | 3 | Recuperar Honduras |
| La Libertad | José Abelino Medrano Núñez | 6 | Juntos por el cambio |
| La Libertad | Alexis Edgardo Núñez Medrano | 2 | Vamos Honduras |
| La Libertad | Alfonso Izaguirre | 1 | Recuperar Honduras |
| La Libertad | Enrri Gutiérrez Meza | 0 | Todos por Honduras |
| La Venta | César de Jesús Fúnez Oliva | 1 | Todos por Honduras |
| Lepaterique | Luisa Dolores Escoto Martínez | 8 | Recuperar Honduras |
| Maraita | Ángel Alfonso Andrade Barahona | 3 | Recuperar Honduras |
| Marale | Cristóbal Cruz Cáceres | 0 | Recuperar Honduras |
| Marale | Eladio Salvador Rodrígue Laínez | 0 | Recuperar Honduras |
| Nueva Armenia | Mario René Sandres Alvarado | 3 | Todos por Honduras |
| Ojojona | Albert Javier Rodríguez Valenzuela | 7 | Recuperar Honduras |
| Orica | José Leónidas Murillo Agurcia | 6 | Vamos Honduras |
| Orica | Ana Beatriz Hernández Mondragón | 0 | Recuperar Honduras |
| Reitoca | Luis Geovany Funes Alonzo | 6 | Juntos por el cambio |
| Reitoca | Iris Arely López Hernandes | 1 | Todos por Honduras |
| San Buenaventura | Sergio David Varela Andino | 1 | Recuperar Honduras |
| San Ignacio | Ana María Zúniga Escobar | 4 | Todos por Honduras |
| San Ignacio | Leda Griselda Barahona Díaz | 2 | Juntos por el cambio |
| San Ignacio | Ángel Raúl Valladares López | 1 | Recuperar Honduras |
| San Miguelito | Felícito Sauceda | 0 | Recuperar Honduras |
| San Miguelito | Edwin Renán Munguía Alvarado | 0 | Vamos Honduras |
| San Miguelito | Juan Rafael Maldonado Zelaya | 0 | Todos por Honduras |
| Villa de San Francisco | Nery Argentina Franco Velásquez | 7 | Juntos por el cambio |
| Vallecillos | Jonis Rolando Varela Mendoza | 7 | Juntos por el cambio |
Partido Nacional
| Municipio | Precandidato | Votos | Movimiento |
| Alubarén | Nelson Alexander Flores Molina | 9 | RUN |
| Alubarén | Azucena Pérez Medina | 0 | Rescate y transformación |
| El Porvenir | Elizabeth María Spilbury Urrutia | 2 | RUN |
| Guaimaca | Kateryn Nicolle Mendoza Rivera | 0 | Rescate y transformación |
| La Libertad | Pedro Jeovanny Villatoro Corea | 0 | RUN |
| La Libertad | Jairo Jaadir Izaguirre Oyuela | 0 | Rescate y transformación |
| La Venta | Danilo de Jesús Lagos Oliva | 7 | RUN |
| La Venta | Miguel Ángel Torres Villalta | 0 | Rescate y transformación |
| Lepaterique | José Benjamín Pascua Paz | 8 | Rescate y transformación |
| Maraita | Yeffri Joel Martínez Alvarenga | 5 | Avanza |
| Marale | Tomás Mejía Ávila | 0 | Rescate y transformación |
| Nueva Armenia | Vacante Vacante | 0 | Rescate y transformación |
| Ojojona | Melvin Geovanny Martínez Valladares | 5 | Rescate y transformación |
| Orica | José Constantino Lara | 4 | Rescate y transformación |
| Reitoca | Erick Joel Flores Cruz | 1 | RUN |
| Reitoca | Antonia Doris Varela Sierra | 0 | Rescate y transformación |
| Sabanagrande | Francisco Javier Aguilera Galo | 4 | Rescate y transformación |
| San Antonio de Oriente | Mirian Angélica Galo Zúniga | 9 | RUN |
| San Antonio de Oriente | Ana Patricia Ordóñez Osorio | 0 | Rescate y transformación |
| San Buenaventura | Licet Ordóñez Andino | 8 | RUN |
| San Ignacio | Zchwarse Negger Cobanth Ramos | 4 | RUN |
| San Ignacio | Enma Saraí Torres Escoto | 2 | Rescate y transformación |
| San Miguelito | Erik Noé Funes Alemán | 1 | Rescate y transformación |
| Tatumbla | Erlyn Omar Hernández Andrade | 6 | Rescate y transformación |
Partido Libre
| Municipio | Precandidato | Votos | Movimiento |
| Alubarén | Nelvin Godoy Baca | 4 | Nueva Corriente |
| Alubarén | Wueslin Mendoza Isidro | 2 | FRP |
| Alubarén | Óscar Leonel Cruz Mendoza | 0 | Somos + |
| Cedros | Edil Gustavo Arteaga | 5 | Morena |
| Cedros | Rasmith Larita Fúnez Medina | 4 | MEL |
| Curarén | Margarita Molina Izaguirre | 9 | Nueva Corriente |
| Curarén | Marco Tulio Munguía Hernández | 6 | MEL |
| Curarén | Cristian Omar Ventura Jiménez | 3 | POR |
| Curarén | Claudia Marisol Velásquez Rodas | 0 | Somos + |
| El Porvenir | Augusto Alemán Rivas | 5 | FRP |
| El Porvenir | Aleyda Suyapa Cabrera | 4 | MEL |
| El Porvenir | Sandra Yaneth García Hernández | 3 | Nueva Corriente |
| El Porvenir | Yeni Aracely Florentino Moncada | 3 | Morena |
| Guaimaca | Eldoran Hidai Hernández Rodríguez | 7 | Nueva Corriente |
| Guaimaca | Yesica Yoselin Ortega Flores | 2 | POR |
| La Libertad | Juan Yovanni Padilla Espinoza | 0 | MEL |
| La Libertad | Yunior Reniery Vásquez Castillo | 0 | POR |
| La Venta | Ana Julia Hernández Flores | 3 | POR |
| La Venta | Delmer Josué Hernández Barahona | 2 | Nueva Corriente |
| La Venta | Edgar Moisés Matute Hernández | 2 | Somos + |
| Lepaterique | María Liduvina Martínez García | 6 | Nueva Corriente |
| Lepaterique | Ana Julia Servellón Lagos | 5 | MEL |
| Lepaterique | Nelson Edgardo Gonzalez | 0 | Morena |
| Maraita | Noel Adán Zúniga Galo | 8 | Somos + |
| Maraita | Cándida Rosa Coello Montoya | 3 | Nueva Corriente |
| Maraita | Rosa Amelia Zúniga Galo | 3 | Morena |
| Maraita | Ciriaco Abelardo Godoy Mendoza | 2 | POR |
| Maraita | Nolvia Suyapa Galo Galo | 1 | MEL |
| Maraita | Jonny Javier Galo Carranza | 1 | FRP |
| Marale | Dulce Milagro Palma Mencía | 2 | MEL |
| Marale | Ángel Baudilio Mencía | 2 | Morena |
| Nueva Armenia | Gloria Marlene Rodríguez Castillo | 3 | MEL |
| Nueva Armenia | Ivania Descireth Palma Castillo | 3 | FRP |
| Nueva Armenia | Juan Gabriel Aguilar Flores | 2 | M28 |
| Nueva Armenia | Heidy Elizabeth Sabillón Barahona | 1 | Nueva Corriente |
| Nueva Armenia | Eda Lucila Ramos Ramírez | 1 | Somos + |
| Nueva Armenia | Carlos Armando Zúniga Espinal | 1 | Morena |
| Ojojona | Sara Liseth Ilovares Garcia | 6 | Somos + |
| Ojojona | Pedro Eduardo Sierra Hernández | 6 | MEL |
| Ojojona | Santos Isarel Martínez García | 5 | POR |
| Orica | Héctor Saúl Torres Leiva | 8 | MEL |
| Orica | Héctor Manuel Reyes Rivera | 5 | Nueva Corriente |
| Orica | Jessica Jesenia Murillo Murillo | 5 | FRP |
| Orica | Ana Gabriela Zúniga García | 3 | POR |
| Reitoca | Renán Ovidio Zelaya Vásquez | 7 | FRP |
| Reitoca | Visitación Matute Vásquez | 1 | Nueva Corriente |
| Reitoca | María Martha Cruz Ramírez | 0 | Somos + |
| Reitoca | Sandra Alonzo | 0 | MEL |
| Sabanagrande | Cristóbal García | 3 | Nueva Corriente |
| San Antonio de Oriente | Maricruz Ávila Pavón | 8 | Somos + |
| San Antonio de Oriente | Álvaro Antonio Rubio Moncada | 8 | MEL |
| San Buenaventura | Ramón Adolfo Ordóñez Andino | 8 | M28 |
| San Buenaventura | Yanira Lizeth Durán Paz | 5 | Nueva Corriente |
| San Buenaventura | Emerson Joel Elvir Joya | 4 | Somos + |
| San Ignacio | Javier Eduardo Romero Fuentes | 7 | Somos + |
| San Ignacio | Gustavo Alonso Izaguirre Reyes | 3 | MEL |
| San Ignacio | Enna Graciela Arteaga Díaz | 1 | Nueva Corriente |
| Cantarranas | Magdalena Yamileth Pineda Pineda | 10 | FRP |
| Cantarranas | Franklin Gustavo Argeñal Maradiaga | 7 | POR |
| San Miguelito | José Armando Ordóñez García | 5 | POR |
| San Miguelito | Santos Gregorio Ordóñez | 2 | MEL |
| San Miguelito | Marco Antonio García Ordóñez | 1 | Nueva Corriente |
| San Miguelito | Elmer Dionicio Ordóñez García | 0 | Morena |
| San Miguelito | Petronilo Cruz Cruz | 0 | FRP |
| Villa San Francisco | Gladys Aminta Guerrero Moncada | 10 | Nueva Corriente |
| Villa San Francisco | Mirian Yanira Salgado Salgado | 8 | MEL |
| Vallecillos | María Paola Ortiz Canaca | 3 | Somos + |
| Vallecillos | Eliana Marcela Valle Lozano | 2 | FRP |
| Vallecillos | Escarlin Arguijo Turcios | 2 | POR |
| Vallecillos | Glenda Esmeralda Álvarez Rodríguez | 1 | Nueva Corriente |
| Vallecillos | Francisco Javier Gonzalez | 1 | Morena |
| Vallecillos | Evelyn Xiomara Borjas Varela | 0 | MEL |
Te puede interesar: 57% de desafección política en las elecciones primarias 2025 de Honduras